

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Calcium Carbonate | 600 mg | 24 % |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 200 IU | 50 % |
| Zinc | 7.5 mg | 136 % |
| Copper | 1 mg | 100 % |
| Manganese | 1.8 mg | 200 % |
| Magnesium | 40 mg | 20 % |
| Boron | 250 mg | * |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


